Сегодня

Главная
Декабрь 2023
кабинеты/дата | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
кабинет 1 | +18 | +20 | +20 | +21 | +21 | +21 | +21 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 |
+19 | +19 | +19 | +19 | +18 | +18 | +18 | +18 |
кабинет 2 | +20 | +22 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +21 | +21 | +21 | +21 | +21 | +20 | +20 | +20 | +22 | +22 | +22 | +22 | +20 | +20 |
кабинет 3 | +20 | +22 | +22 | +21 | +21 | +21 | +21 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +21 | +21 | +20 | +20 | +20 | +20 |
кабинет ОБЖ | +19 | +21 | +19 | +20 | +20 | +21 | +21 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +19 | +19 | +19 | +21 | +20 | +19 | +19 | +19 | +19 |
кабинет 3.2 | +20 | +22 | +20 | +21 | +21 | +21 | +21 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +22 | +22 | +22 | +21 | +21 | +20 | +20 | +20 | +20 |
кабинет ТР 1 | +22 | +24 | +22 | +21 | +21 | +21 | +21 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +18 | +18 | +22 | +22 |
библиотека | +20 | +22 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +19 | +19 | +19 | +20 | +20 | +19 | +19 | +20 | +20 |
коридор 1 эт | +15 | +18 | +19 | +19 | +19 | +20 | +20 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +18 | +16 | +18 | +15 | +15 |
кабинет 0 | +20 | +22 | +20 | +23 | +19 | +20 | +20 | +21 | +21 | +21 | +21 | +21 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +18 | +18 | +20 | +20 |
спортзал | +14 | +14 | +19 | +16 | +16 | +17 | +17 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +17 | +17 | +17 | +18 | +18 | +17 | +17 | +14 | +14 |
столовая | +20 | +22 | +20 | +23 | +23 | +23 | +23 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +22 | +22 | +22 | +20 | +20 | +19 | +18 | +20 | +20 |
кабинет 4 | +20 | +22 | +22 | +23 | +23 | +23 | +23 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +23 | +23 | +23 | +23 | +21 | +19 | +19 | +20 | +20 |
кабинет 5 | +21 | +22 | +22 | +25 | +25 | +24 | +24 | +20 | +25 | +25 | +25 | +25 | +24 | +24 | +24 | +24 | +21 | +20 | +21 | +21 | +21 |
кабинет 6 | +19 | +20 | +20 | +25 | +25 | +25 | +25 | +19 | +19 | +24 | +24 | +24 | +23 | +23 | +23 | +24 | +20 | +19 | +19 | +20 | +20 |
кабинет 7 | +18 | +20 | +22 | +23 | +23 | +23 | +23 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +21 | +21 | +21 | +23 | +20 | +19 | +19 | +19 | +19 |
кабинет 8 | +20 | +21 | +21 | +21 | +21 | +22 | +22 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +20 | +20 | +20 | +21 | +20 | +18 | +18 | +18 | +18 |
коридор 2 эт | +20 | +22 | +20 | +19 | +19 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +21 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
кабинет 9 | +22 | +24 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +21 | +21 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +20 | +20 |
кабинет 10 | +20 | +22 | +24 | +22 | +22 | +24 | +24 | +20 | +20 | +20 | +23 | +23 | +23 |
+23 | +23 | +23 | +23 | +21 | +20 | +22 | +22 |
кабинет 11 | +20 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +22 | +22 | +22 | +23 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
кабинет 12 | +22 | +24 | +22 | +23 | +23 | +23 | +23 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +23 | +23 | +23 | +21 | +21 | +21 | +21 | +22 | +22 |
кабинет 13 | +21 | +23 | +22 | +19 | +19 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +23 | +23 | +23 | +20 | +20 | +20 | +20 | +21 | +21 |
кабинет 14 | +23 | +25 | +22 | +23 | +23 | +23 | +23 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 |
медкабинет | +22 | +24 | +24 | +23 | +23 | +23 | +23 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +23 | +23 | +23 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 |
коридор 3 эт | +20 | +22 | +21 | +20 | +20 | +21 | +21 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +22 | +22 | +22 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
Ноябрь 2023
кабинеты/дата | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 |
кабинет 1 | +20 | +20 | +20 | +21 | +21 | +21 | +21 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 |
+19 | +19 | +19 | +19 | +18 | +18 | +18 | +18 |
кабинет 2 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +21 | +21 | +21 | +21 | +21 | +20 | +20 | +20 | +22 | +22 | +22 | +22 | +20 | +20 |
кабинет 3 | +22 | +22 | +22 | +21 | +21 | +21 | +21 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +21 | +21 | +20 | +20 | +20 | +20 |
кабинет ОБЖ | +19 | +19 | +19 | +20 | +20 | +21 | +21 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +19 | +19 | +19 | +21 | +20 | +19 | +19 | +19 | +19 |
кабинет 3.2 | +20 | +20 | +20 | +21 | +21 | +21 | +21 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +22 | +22 | +22 | +21 | +21 | +20 | +20 | +20 | +20 |
кабинет ТР 1 | +22 | +22 | +22 | +21 | +21 | +21 | +21 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +18 | +18 | +22 | +22 |
библиотека | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +19 | +19 | +19 | +20 | +20 | +19 | +19 | +20 | +20 |
коридор 1 эт | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +20 | +20 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +18 | +16 | +18 | +15 | +15 |
кабинет 0 | +20 | +20 | +20 | +23 | +19 | +20 | +20 | +21 | +21 | +21 | +21 | +21 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +18 | +18 | +20 | +20 |
спортзал | +19 | +19 | +19 | +16 | +16 | +17 | +17 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +17 | +17 | +17 | +18 | +18 | +17 | +17 | +14 | +14 |
столовая | +20 | +20 | +20 | +23 | +23 | +23 | +23 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +22 | +22 | +22 | +20 | +20 | +19 | +18 | +20 | +20 |
кабинет 4 | +22 | +22 | +22 | +23 | +23 | +23 | +23 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +23 | +23 | +23 | +23 | +21 | +19 | +19 | +20 | +20 |
кабинет 5 | +22 | +22 | +22 | +25 | +25 | +24 | +24 | +20 | +25 | +25 | +25 | +25 | +24 | +24 | +24 | +24 | +21 | +20 | +21 | +21 | +21 |
кабинет 6 | +20 | +20 | +20 | +25 | +25 | +25 | +25 | +19 | +19 | +24 | +24 | +24 | +23 | +23 | +23 | +24 | +20 | +19 | +19 | +20 | +20 |
кабинет 7 | +22 | +22 | +22 | +23 | +23 | +23 | +23 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +21 | +21 | +21 | +23 | +20 | +19 | +19 | +19 | +19 |
кабинет 8 | +21 | +21 | +21 | +21 | +21 | +22 | +22 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +20 | +20 | +20 | +21 | +20 | +18 | +18 | +18 | +18 |
коридор 2 эт | +20 | +20 | +20 | +19 | +19 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +21 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
кабинет 9 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +21 | +21 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +20 | +20 |
кабинет 10 | +23 | +24 | +24 | +22 | +22 | +24 | +24 | +20 | +20 | +20 | +23 | +23 | +23 |
+23 | +23 | +23 | +23 | +21 | +20 | +22 | +22 |
кабинет 11 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +22 | +22 | +22 | +23 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
кабинет 12 | +22 | +22 | +22 | +23 | +23 | +23 | +23 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +23 | +23 | +23 | +21 | +21 | +21 | +21 | +22 | +22 |
кабинет 13 | +22 | +22 | +22 | +19 | +19 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +23 | +23 | +23 | +20 | +20 | +20 | +20 | +21 | +21 |
кабинет 14 | +22 | +22 | +22 | +23 | +23 | +23 | +23 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 |
медкабинет | +24 | +24 | +24 | +23 | +23 | +23 | +23 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +23 | +23 | +23 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 |
коридор 3 эт | +21 | +21 | +21 | +20 | +20 | +21 | +21 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +22 | +22 | +22 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
Октябрь 2023
кабинеты/дата | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 |
кабинет 1 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 |
кабинет 2 | +22 | + 22 | + 22 | +22 | +22 | +22 | +22 |
кабинет 3 | +22 | + 22 | + 22 | +22 | +22 | +22 | +22 |
кабинет ОБЖ | +22 | + 22 | + 22 | +22 | +22 | +22 | +22 |
кабинет 3.2 | +22 | + 22 | + 22 | +22 | +22 | +22 | +22 |
кабинет ТР 1 | +22 | + 22 | + 22 | +22 | +22 | +22 | +22 |
кабинет ТР 2 | +22 | + 22 | + 22 | +22 | +22 | +22 | +22 |
библиотека | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 |
кабинет 0 | + 23 | + 23 | + 23 | +23 | +23 | +23 | +23 |
спортзал | + 22 | + 22 | + 22 | +22 | +22 | +22 | +22 |
столовая | + 24 | + 24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
кабинет 4 | + 23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 |
кабинет 5 | + 23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 |
кабинет 6 | + 23 | + 23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 |
кабинет 7 | + 23 | + 23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 |
кабинет 8 | + 23 | + 23 | +23 | +23 | +23 | +23 |
+23 |
кабинет 9 | + 24 | +24 | +24 |
+24 | +24 | +24 | +24 |
кабинет 10 | + 24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
кабинет 11 | + 24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
кабинет 12 | + 24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
кабинет 13 | + 24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
кабинет 14 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
медкабинет | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |